|
В этом разделе: Правила посещения парка > Посещение парка - платное Правила пребывания на территории парка |
| Утверждены
Приказом №2 от 16 января 2006 года с изменениями Пр. №8-п от 13.02.2006 г., Пр. №14-п от 27.03.2006 г., Пр. №17-п от 30.03.2006 г., Пр. №49 "а"-п от 28.08.2006 г. |
| Вид услуги | Оплата | Размер платы, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Платеж за рекреационное использование территории | |||
| физические лица | в день | 59,00 | ||
| школьники до 17 лет | 17,00 | |||
| юридические лица | 135,00 | |||
| 1A | плата за ночлег в приюте | в сутки | 50,00 | |
| 2 | Выдача (оформление) разрешений | |||
|
разовое | 55,00 | ||
| 3 | Оформление резрешительных документов | |||
|
разовое | 1056,26 | ||
| 3А | Платеж за выдачу разрешения на право использования символики парка | разовое | 1000,00 | |
| 4 | Рассмотрение и оформление договоров | разовое | 1620,39 | |
| 5 | Согласование документов | разовое | 1302,32 | |
| 6 | Предоставление материалов: информационных и картографических материалов
на бумажных носителях |
лист | 217,05 | |
| 6A | на электронных носителях (личный носитель) | диск | 230,41 | |
| 7 | Плата за сопровождение госинспектором группы посетителей | в день | 701,98 | |
| 8 | Организационное обеспечение туристических групп | группа | 1817,06 | |
| 9 | Плата за въезд на территорию парка на авиа-, авто-, мото- транспорте | |||
| за легковой автомобиль (мотоцикл) | в день | 240,00 | ||
| за микроавтобус | 495,00 | |||
| за автобус, грузовой автомобиль | 740,00 | |||
| за снегоход («Буран» и т. п.) | 780,00 | |||
| за вездеход ГТТ, ГАЗ и т. п. (по спец. разрешениям) | 4950,00 | |||
| за СВП "Хивус" и т.п. (по спец. разрешениям) | 1860,00 | |||
| за мотолодку (по спец. разрешениям) | 234,00 | |||
| за посадку вертолета МИ-2 (только по договорам природопользования) | разовое | 690,00 | ||
| за посадку вертолета МИ- 8 (только по договорам природопользования) | 1040,00 | |||
| 10 | Услуги транспорта | |||
| моторная лодка | в час | 437,80 | ||
| 11 | Прокат инвентаря и оборудования | |||
| палатка 3-х местная | в день | 101,74 | ||
| спальный мешок | 16,03 | |||
| туристический коврик | 4,25 | |||
| резиновая лодка «Турист-3» | 73,29 | |||
| резиновая лодка «Турист» | 84,60 | |||
| резиновая лодка с транцем | 126,90 | |||
| 12 | Рекламно-издательская продукция | |||
| буклет «Национальный парк «Югыд ва» (голубой) | шт. | 12,31 | ||
| буклет «Каменная радуга» | 63,65 | |||
| карта-схема | 38,47 | |||
| путеводитель «Вершины Урала» | 33,51 | |||
| путеводитель «Перевалы Приполярного Урала» | 22,86 | |||
| Буклет "Кожим - река заповедная" | 49,55 | |||
| туристический пакет - 1 | 55,15 | |||
| туристический пакет - 2 | 106,49 | |||
| туристический пакет - 3 | 65,70 | |||
| туристический пакет - 4 | 76,35 | |||
| туристический пакет - 5 | 118,80 | |||
| туристический пакет - 6 | 175,17 | |||
| туристический пакет - 7 | 152,31 | |||
| туристический пакет - 8 | 141,66 | |||
Пункт 13 Профессиональная фото- и видеосъемка на территории Национального парка, осуществляется с разрешения администрации на основании Договора, согласно пункта 61 «Положения о Государственном Учреждении «Национальный парк «Югыд ва».
На стоимость предоставляемых услуг начисляется НДС (18%).